7' de la Bahía de Escalera Interna para el Marco de Andamios
Código | Descripción | La Escalera De La Bahía De | La Altura De La Escalera | Anchura De La Escalera | Peso(kg) | Peso(lbs) |
JST.768 | J-Escalera de Arco cuadro 5'x6'8" | 2134mm (7') | 2035mm (6'8") | 600 mm (23.62') | 41.28 | 91.02 |
JST.766 | J-Escalera de Arco cuadro 5'x6'6" | 2134mm (7') | 2006mm (6'6") | 600 mm (23.62') | 37.14 | 81.89 |
JST.764 | J-Escalera de Arco cuadro 5'x6'4" | 2134mm (7') | 1955mm (6'4") | 600 mm (23.62') | 36.97 | 81.52 |
JST.75 | J-Escalera de Arco cuadro 5'x5' | 2134mm (7') | 1549mm (5') | 600 mm (23.62') | 36.80 | 81.14 |
JST.OR | Exterior de la Barandilla para J-Escalera | 10.75 | 23.70 | |||
JST.RSI | Interior Pasamanos para J-Escalera | 7.20 | 15.88 |
* Acabado: galvanizado en Caliente, pintados, con recubrimiento en polvo.
Escalera Interna De La Aplicación:
7' de la Bahía de Andamio interna Escalera de 5'x5' Mason Marcos
7' de la Bahía de Andamio interna Escalera de 5'x6'4" o 5'x6'7" H Marcos
7' de la Bahía de Andamio interna Escalera de 5'x6'8" en el Complemento, En los Marcos de