* Peso ligero pero de alta resistencia.
* Anticrorrosión
* Anti-óxido
* Fácil montaje y desmantelamiento.
* estructura segura y firme
* Fácil de transportar y almacenar
* Ajustable a diferentes alturas de trabajo.
EN1004: 2004 Diseño Requisitos:
Tipo de torre Ancho (M) longitud (m) Altura (M) material carga de trabajo de seguridad clase de carga ancho simple 0.75m 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m interno puerta: 12m; Operal Puerta: 8m Tubo de aleación Ø50.8x2.0mm, 6061-T6 2kn / m2 3 Doble ancho 1.35m 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m 2kn / m2 3
Componente de andamios Detalles:
Marco de rango de andamio móvil de aluminio
código | descripción | Tamaño del marco (WXH) | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.DWF5R | 5-Rung marco de ancho doble | 1350x2320mm | 11.36 | 25.05 |
AMS.DWF4R | 4-Rung marco de ancho doble | 1350x1856mm | 9.49 | 20.93 |
AMS.DWF3R | 3-Rung marco de ancho doble | 1350x1392mm | 7.62 | 16.80 |
AMS.DWF2R | 2-Rung marco de ancho doble | 1350x945mm | 4.68 | 10.32 |
AMS.SWF5R | 5-Rung marco de un solo ancho | 750x2320mm | 8.86 | 19.54 |
AMS.SWF4R | 4-Rung marco de un solo ancho | 750x1856mm | 7.49 | 16.52 |
AMS.SWF3R | 3-Rung marco de un solo ancho | 750x1392mm | 6.12 | 13.49 |
AMS.SWF2R | 2-Rung marco de un solo ancho | 750x945mm | 3.69 | 8.14 |
AMS.DWLF5R | 5-Rung Marco de escalera de doble ancho | 1350x2320mm | 13.98 | 30.83 |
AMS.DWLF4R | 4-Rung Marco de escalera de doble ancho | 1350x1856mm | 11.45 | 25.25 |
AMS.DWLF3R | 3-Rung Marco de escalera de doble ancho | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
AMS.SWLF5R | 5-Rung Marco de la escalera de un solo ancho | 750x2320mm | 11.49 | 25.34 |
Ams.swlf4r | 4-Rung Marco de la escalera de un solo ancho | 750x1856mm | 9.46 | 20.86 |
AMS.SWLF3R | 3-Rung Marco de la escalera de un solo ancho | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |
Bracen horizontal del andamio de aluminio (libro mayor)
código | descripción | Talla | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.HB.180 | 1.8m refuerzo horizontal | 1800mm | 2.16 | 4.76 |
AMS.HB.200 | 2.0m refuerzo horizontal | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
AMS.HB.250 | 2.5m refuerzo horizontal | 2500mm | 2.74 | 6.04 |
AMS.HB.300 | 3.0m refuerzo horizontal | 3000mm | 3.15 | 6.95 |
Aluminio móvil Andamio Diagonal Brace
código | descripción | Talla | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.DB.2025 | Brace Diagonal 2025mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
AMS.DB.2205 | Brace Diagonal 2205mm | 2000x928mm | 2.49 | 5.49 |
AMS.DB.2666 | Brace Diagonal 2666mm | 2500x928mm | 2.88 | 6.35 |
AMS.DB.3140 | Brace Diagonal 3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
Aluminio Mobile Andamio Pista Llanura
código | descripción | Talla | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.PB.1950 | Pista simple 1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
AMS.PB.2136 | Pista simple 2136mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
AMS.PB.2610 | Pista simple 2610mm | 750x2500mm | 2.83 | 6.24 |
AMS.PB.3092 | Pista simple 3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
AMS.PB.2250 | Praza lisa 2250mm | 1350x1800mm | 2.53 | 5.58 |
AMS.PB.2413 | Pista simple 2413mm | 1350x2000mm | 2.67 | 5.89 |
AMS.PB.2841 | Pista simple 2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6.66 |
AMS.PB.3290 | Pista simple 3290mm | 1350x3000mm | 3.40 | 7.50 |
Plataforma llana de andamio móvil de aluminio
código | descripción | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.PF.180 | Plataforma llana 610x1800mm | 13.72 | 30.25 |
AMS.PF.200 | Plataforma llana 610x2000mm | 14.98 | 33.03 |
AMS.PF.250 | Plataforma llana 610x2500mm | 18.66 | 41.15 |
AMS.PF.300 | Plataforma lisa 610x3000mm | 22.38 | 49.35 |
Andamio móvil de aluminio Trampa plataforma
código | descripción | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.TPF.180 | Trampas Plataforma 610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
AMS.TPF.200 | Trampas Plataforma 610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
AMS.TPF.250 | Trampas Plataforma 610x2500mm | 19.60 | 43.22 |
AMS.TPF.300 | Trampas Plataforma 610x3000mm | 23.29 | 51.35 |
Tableros de punta de andamio móvil de aluminio
código | descripción | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.TBD.135180 | Toe Board 1350x1800mm | 11.55 | 25.47 |
AMS.TBD.135200 | TOE TOE 1350x2000mm | 12.19 | 26.88 |
AMS.TBD.135250 | Toe Board 1350x2500mm | 13.80 | 30.43 |
AMS.TBD.135300 | TOE TOE 1350x3000mm | 15.40 | 33.96 |
AMS.TBD.075180 | Toe Board 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
AMS.TBD.075200 | Toe Board 750x2000mm | 10.27 | 22.65 |
AMS.TBD.075250 | Tablero de puntera 750x2500mm | 11.88 | 26.20 |
AMS.TBD.075300 | Tablero de puntera 750x3000mm | 13.40 | 29.55 |
Escaldía móvil de aluminio escalera inclinada
código | descripción | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.CL.10 | 10 pasos escalera | 9.86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | 9 Paso escalera | 9.18 | 20.24 |
AMS.CL.8 | 8 Paso escalera | 8.31 | 18.32 |
AMS.CL.7 | 7 pasos escalera | 7.19 | 15.85 |
AMS.CL.6 | 6 Paso escalera | 6.54 | 14.42 |
AMS.CL.5 | 5 Paso escalera | 5.71 | 12.59 |
Estabilizadores de andamios móviles de aluminio
código | descripción | peso (kg) | peso (lbs) |
AMS.STB.250 | Estabilizador fijo 2.5m | 4.93 | 10.87 |
AMS.STB.500 | estabilizador grande 5m | 9.19 | 20.26 |
Aluminio Mobile Scaffold Caster Jack y Rueda
código | descripción | peso (kg) | peso (lbs) |
Ams.cjw.600 | 600mm Caster de aluminio Jack y 6 " rueda | 5.37 | 11.84 |