* El peso ligero pero fuerte
* Anti-corrosión
* Anti-rust
* Fácil montaje y desmontaje
* Seguro y la estructura de la empresa
* Fácil de transportar y almacenar
* Ajustable a diferentes alturas de trabajo
EN1004:2004 Requisitos de Diseño:
Tipo De La Torre
Ancho (m)
Longitud (m)
Altura (m)
Material
Seguridad De La Carga De Trabajo
Clase De Carga
Solo Ancho
0.75 m
1.8 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m
Interior de la Puerta: 12m; Puerta exterior: 8m
Aleación de tubo de Ø50.8x2.0mm, 6061-T6
2kN/m2
Tres
Doble Ancho
1.35 m
1.8 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m
2kN/m2
Tres
Andamios De Componentes De Detalles:
De Aluminio Andamio Móvil Peldaño Marco
Código | Descripción | Tamaño De Fotograma (WxH) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.DWF5R | 5-Peldaño Doble Marco De Ancho | 1350x2320mm | 11.36 | 25.05 |
La AMS.DWF4R | 4-Peldaño Doble Marco De Ancho | 1350x1856mm | 9.49 | 20.93 |
La AMS.DWF3R | 3-Peldaño Doble Marco De Ancho | 1350x1392mm | 7.62 | 16.80 |
La AMS.DWF2R | 2-Peldaño Doble Marco De Ancho | 1350x945mm | 4.68 | 10.32 |
La AMS.SWF5R | 5-Rung Único Marco De Ancho | 750x2320mm | 8.86 | 19.54 |
La AMS.SWF4R | 4-Rung Único Marco De Ancho | 750x1856mm | 7.49 | 16.52 |
La AMS.SWF3R | 3-Rung Único Marco De Ancho | 750x1392mm | 6.12 | 13.49 |
La AMS.SWF2R | 2-Rung Único Marco De Ancho | 750x945mm | 3.69 | 8.14 |
La AMS.DWLF5R | 5-Peldaño Doble De La Anchura De La Escalera De Marco | 1350x2320mm | 13.98 | 30.83 |
La AMS.DWLF4R | 4-Peldaño Doble De La Anchura De La Escalera De Marco | 1350x1856mm | 11.45 | 25.25 |
La AMS.DWLF3R | 3-Peldaño Doble De La Anchura De La Escalera De Marco | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
La AMS.SWLF5R | 5-Rung Solo El Ancho De La Escalera De Marco | 750x2320mm | 11.49 | 25.34 |
La AMS.SWLF4R | 4-Rung Solo El Ancho De La Escalera De Marco | 750x1856mm | 9.46 | 20.86 |
La AMS.SWLF3R | 3-Rung Solo El Ancho De La Escalera De Marco | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |




De Aluminio Andamio Móvil Travesaño Horizontal (Ledger).
Código | Descripción | Tamaño | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.HB.180 | 1.8 M Travesaño Horizontal | 1800m m | 2.16 | 4.76 |
La AMS.HB.200 | 2.0 M Travesaño Horizontal | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
La AMS.HB.250 | 2.5 M Travesaño Horizontal | 2500mm | 2.74 | 6.04 |
La AMS.HB.300 | 3.0 M Travesaño Horizontal | 3000mm | 3.15 | 6.95 |

Móviles De Aluminio Andamio De Apoyo Diagonal
Código | Descripción | Tamaño | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.DB.2025 | El apoyo Diagonal 2025 mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
La AMS.DB.2205 | El apoyo Diagonal 2205mm | 2000x928mm | 2.49 | 5.49 |
La AMS.DB.2666 | El apoyo Diagonal 2666mm | 2500x928mm | 2.88 | 6.35 |
La AMS.DB.3140 | El apoyo Diagonal 3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |

Móviles De Aluminio Andamio De La Llanura Llave
Código | Descripción | Tamaño | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.PB.1950 | Llanura Llave de 1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
La AMS.PB.2136 | Llanura Llave de 2136mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
La AMS.PB.2610 | Llanura Llave de 2610mm | 750x2500mm | 2.83 | 6.24 |
La AMS.PB.De 3.092 | Llanura Llave de 3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
La AMS.PB.2250 | Llanura Llave de 2250mm | 1350x1800mm | 2.53 | 5.58 |
La AMS.PB.2413 | Llanura Llave de 2413mm | 1350x2000mm | 2.67 | 5.89 |
La AMS.PB.2841 | Llanura Llave de 2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6.66 |
La AMS.PB.3290 | Llanura Llave de 3290mm | 1350x3000mm | 3.40 | 7.50 |

Móviles De Aluminio Andamio De La Llanura De La Plataforma
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.PF.180 | La llanura de la Plataforma de 610x1800mm | 13.72 | 30.25 |
La AMS.PF.200 | La llanura de la Plataforma de 610x2000mm | 14.98 | 33.03 |
La AMS.PF.250 | La llanura de la Plataforma de 610x2500mm | 18.66 | 41.15 |
La AMS.PF.300 | La llanura de la Plataforma de 610x3000mm | 22.38 | 49.35 |

Móviles De Aluminio Andamio De La Trampilla De La Plataforma
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.TPF.180 | Trampilla de la Plataforma de 610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
La AMS.TPF.200 | Trampilla de la Plataforma de 610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
La AMS.TPF.250 | Trampilla de la Plataforma de 610x2500mm | 19.60 | 43.22 |
La AMS.TPF.300 | Trampilla de la Plataforma de 610x3000mm | 23.29 | 51.35 |

De Aluminio Andamio Móvil Barandales
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.TBD.135180 | Dedo del pie de la Junta de 1350x1800mm | 11.55 | 25.47 |
La AMS.TBD.135200 | Dedo del pie de la Junta de 1350x2000mm | 12.19 | 26.88 |
La AMS.TBD.135250 | Dedo del pie de la Junta de 1350x2500mm | 13.80 | 30.43 |
La AMS.TBD.135300 | Dedo del pie de la Junta de 1350x3000mm | 15.40 | 33.96 |
La AMS.TBD.075180 | Dedo del pie de la Junta de 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
La AMS.TBD.075200 | Dedo del pie de la Junta de 750x2000mm | 10.27 | 22.65 |
La AMS.TBD.075250 | Dedo del pie de la Junta de 750x2500mm | 11.88 | 26.20 |
La AMS.TBD.075300 | Dedo del pie de la Junta de 750x3000mm | 13.40 | 29.55 |
De Aluminio Andamio Móvil Inclinada De Escalera
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.CL.10 | 10-el paso de la Escalera | 9.86 | 21.74 |
La AMS.CL.9 | 9-el paso de la Escalera | 9.18 | 20.24 |
La AMS.CL.8 | 8-el paso de la Escalera | 8.31 | 18.32 |
La AMS.CL.7 | 7-el paso de la Escalera | 7.19 | 15.85 |
La AMS.CL.6 | 6-el paso de la Escalera | 6.54 | 14.42 |
La AMS.CL.5 | 5-el paso de la Escalera | 5.71 | 12.59 |

De Aluminio Andamio Móvil Estabilizadores
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.STB.250 | Fijo Estabilizador De 2.5 M | 4.93 | 10.87 |
La AMS.STB.500 | Gran Estabilizador de 5M | 9.19 | 20.26 |

Móviles de aluminio Andamio de Caster gato y de la Rueda
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso (lbs) |
La AMS.CJW.600 | 600 mm de Aluminio Caster Jack y 6" rueda | 5.37 | 11.84 |
