Andamio de la Cerradura y de los Pines
Código | Descripción | Peso(kg) | Peso(lbs) |
El CP1 | El perno de acoplamiento con 1" Collar (Ф34) | 0.33 | 0.73 |
El CP2 | Grabado el perno de Acoplamiento con 1" Collar (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
CP3 | El perno de acoplamiento con 1/8" Collar (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
CP4 | El perno de acoplamiento sin Cuello (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
SP | Silla Pin | 0.80 | 1.76 |
SR | Retén Del Resorte | 0.03 | 0.07 |
SPP | Pasador | 0.05 | 0.11 |
SPP-T | Pasador -Cola | 0.06 | 0.13 |
GP | La Gravedad Pin (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
TP | Alternar Pin (Ф9) | 0.06 | 0.13 |
RPC | Remache Pin | 0.05 | 0.11 |
RP | El Pasador De Rodillo | 0.03 | 0.07 |
*Tratamiento De La Superficie: Galvanizado Eléctrico