Galvanizado Por Inmersión En Caliente Giro Andamio De La Cerradura Del Tubo
Código | Tamaño | Material | Peso(kg) | Peso(lbs) |
TLB.4 | 4' Andamio Tubo con Accesorios | Ø48x3.25 mm (1.9"ODx0.127"t), Q235 | 5.14 | 11.33 |
TLB.6 | 6' Andamio Tubo con Accesorios | 7.33 | 16.16 | |
TLB.8 | 8' Andamio Tubo con Accesorios | 9.51 | 20.97 | |
TLB.10 | 10' Andamio Tubo con Accesorios | 11.70 | 25.80 | |
TLB.13 | 13' Andamio Tubo con Accesorios | 14.98 | 33.03 | |
TLB.16 | 16' Andamio Tubo con Accesorios | 18.26 | 40.26 | |
TLB.20 | 20' Andamio Tubo con Accesorios | 22.63 | 49.90 | |
TLBPM | La Placa Base De La Masculina | 1.71 | 3.77 | |
TLBPFM | La Placa Base De La Hembra | 2.00 | 4.41 |
Ventajas:
Fácil y rápido: El Tubo de Bloqueo rápido y fácil de montar y desmontar. Tubo de Bloqueo es adaptable a cualquier andamio situación.
Buen Beneficio General: Tubo de la Cerradura está galvanizado para proteger contra el óxido y la corrosión.