CHINA'S andamio marco
Características:
* material Especificación: acero grado Q235, pata del marco OD.42x2.2mm
* marco Ancho: 1219 mm (4 pies), 914 mm (3 pies)
* bloqueo Dispositivo: flip lock
* bloqueo Espacio: 1219 mm (4 pies), 914 mm (3 pies), 610 mm (2 pies), 280 mm (11 ")
* acabado opciones: galvanizado en caliente, galvanizado eléctrico, pintado, con recubrimiento en polvo
producto Detalles:
caminar A través de marco / marco h
código | descripción | tamaño del tubo | Peso (kg) | Peso (libras) |
CNF.TF.1219 | caminar A través de marco 1219x1930mm | Ø 42x2,2 mm, Ø 25x1,2 mm | 14,40 | 31,75 |
CNF.TF.1217 | caminar A través de marco 1219x1700mm | 13,10 | 28,89 | |
CNF.TF.1215 | caminar A través de marco 1219x1524mm | 12,20 | 26,90 | |
CNF.TF.0919 | caminar A través de marco 914x1930mm | 13,50 | 29,77 | |
CNF.TF.0917 | caminar A través de marco 914x1700mm | 12,20 | 26,90 | |
CNF.TF.0915 | caminar A través de marco 914x1524mm | 11,40 | 25,14 |

marco de albañil / marco de escalera
código | descripción | tamaño del tubo | Peso (kg) | Peso (libras) |
CNF.MF.1219 | marco de albañil 1219x1930mm | Ø42x2.2mm, Ø25x1.2mm | 15.30 | 33,74 |
CNF.MF.1215 | marco de albañil 1219x1524mm | 12.30 | 27,12 | |
CNF.MF.1212 | marco de albañil 1219x1219mm | 11.60 | 25,58 | |
CNF.MF.1209 | marco de albañil 1219x914mm | 9,70 | 21,39 | |
CNF.MF.1205 | marco de albañil 1219x490mm | 7,40 | 16,32 | |
CNF.MF.0912 | marco de albañil 914x1219mm | 10,20 | 22,49 | |
CNF.MF.0909 | marco de albañil 914x914mm | 8,40 | 18,52 | |
CNF.MF.0905 | marco de albañil 914x490mm | 6,10 | 13,45 |

tablero de la pasarela
código | descripción | tamaño del tubo | Peso (kg) | Peso (libras) |
CNF.CWB.0518 | tablero de pasarela 500x1829mm | 50x25mm | 13.30 | 29,33 |
CNF.CWB.0418 | tablero de pasarela 400x1829mm | 13,00 | 28,67 |

escalera para marco h
código | descripción | tamaño del tubo | Peso (kg) | Peso (libras) |
CNF.ST.2677 | escalera para marco 500x2677mm | 50x25mm | 22,00 | 48,51 |
CNF.ST.2514 | escalera para marco 500x2514mm | 20.80 | 45,86 |

tirantes cruzados
código | descripción | tamaño del tubo | Peso (kg) | Peso (libras) |
CNF.CB.2198 | travesaño 2198mm | Ø 25x1,2 mm | 3,16 | 6,97 |
CNF.CB.1928 | travesaño 1928mm | Ø 25x1,2 mm | 2,79 | 6,15 |
CNF.ACB.2198 | riostra angular 2198mm | 30x3mm | 2,80 | 6,17 |
CNF.ACB.1928 | riostra angular 1928mm | 30x3mm | 2,50 | 5,51 |

gatos de tornillo
código | descripción | especificación | peso (kg) | peso (libras) |
SBJ.30070 | 0,7 M conector de base sólida | Tr30x700mm, 100x100x5mm | 4,15 | 9,15 |
SBJ.30060 | 0,6 M conector de base sólida | Tr30x600mm, 100x100x5mm | 3,65 | 8,05 |
SUJ.30070 | 0,7 M macizo Cabeza en U Jack | Tr30x700mm, 160x90x30x5mm | 4,60 | 10,14 |
SUJ.30060 | 0,6 M macizo Cabeza en U Jack | Tr30x600mm, 160x90x30x5mm | 4.10 | 9,04 |
almacén de andamios de marco