Andamio FLIP LOCK SERIE MARCO
Características del producto:
* especificación del material: acero grado Q235/Q355, pata del marco d.e..42x2.3mm (d.e..1.625"x0.09" espesor)
* ancho del marco: 1524 mm (5 ') , 1219 mm (4 ') , 914 mm (3 ')
* dispositivo de bloqueo: flip lock
* primer bloqueo de 178 mm (7 ") en la pata del marco
* espacio de bloqueo: 1219 mm (4 ') , 914 mm (3 ') , 610 mm (2 ')
* pasador de acoplamiento: CP4 (pasador de acoplamiento sin collar)
* opciones de acabado: recubrimiento en polvo, pintado, galvanizado en caliente.
marco de paso/marco de arco con bloqueo abatible
código | descripción | ancho (ancho) | altura (h) | espacio de bloqueo (a) | peso (kg) | peso libras) |
tf.fl.567 | 5'x6'7" paseo a través del marco | 1524 mm (5') | 2007 mm (6'7") | 48",30" | 21.54 | 47.50 |
tf.fl.367 | 3'x6'7" paseo a través del marco | 914 mm (3') | 2007 mm (6'7") | 48",30" | 18.42 | 40.62 |
tf.fl.3667 | 3'6"x6'7" paseo a través del marco | 1067 mm (3'6") | 2007 mm (6'7") | 48",30" | 19.27 | 42.49 |
marco de mampostería / marco de caja con cerradura abatible
código | descripción | ancho (ancho) | altura (h) | espacio de bloqueo (a) | peso (kg) | peso libras) |
sbf.fl.551 | 5'x5'1" marco de caja simple | 1524 mm (5') | 1549 mm (5'1") | 48" | 17.20 | 37.93 |
sbf.fl.567 | Marco de caja simple de 5'x6'7" | 1524 mm (5') | 2007 mm (6'7") | 48",30" | 19.68 | 43.39 |
dbf.fl.551 | marco de caja doble 5'x5'1" | 1524 mm (5') | 1549 mm (5'1") | 48" | 18.70 | 41.23 |
dbf.fl.567 | 5'x6'7" marco de caja doble | 1524 mm (5') | 2007 mm (6'7") | 48",30" | 21.18 | 46.70 |
sbf.fl.531 | 5'x3'1" marco de caja simple | 1524 mm (5') | 940 mm (3'1") | 24" | 13.00 | 28.67 |
sbf.fl.541 | 5'x4'1" marco de caja simple | 1524 mm (5') | 1245 mm (4'1") | 36" | 14.71 | 32.44 |
dbf.fl.531 | marco de caja doble 5'x3'1" | 1524 mm (5') | 940 mm (3'1") | 24" | 13.75 | 30.32 |
dbf.fl.541 | marco de caja doble 5'x4'1" | 1524 mm (5') | 1245 mm (4'1") | 36" | 15.47 | 34.11 |
opciones típicas de dispositivos de bloqueo para marco de andamio americano