andamio de marco de serie a presión
Características:
* material Especificación: acero grado Q235, pata del marco OD.42x2.3mm (OD.1.625 "x0.09" espesor)
* marco Ancho: 1524 mm (5 pies), 1219 mm (4 pies), 914 mm (3 pies)
* bloqueo Dispositivo: cierre a presión
* primer bloqueo 165 mm (6,5 ") en la pata del marco
* bloqueo Espacio: 1219 mm (4 '), 914 mm (3'), 813 mm (32 "), 610 mm (2 ')
* acoplamiento Pin: CP3 (Acoplamiento pasador con 1 / 8 " Collar)
* acabado opciones: Recubierto en polvo, inmersión en caliente
caminar A través de marco / marco de arco con Snap-on bloquear
código | descripción | ancho (W) | altura (H) | espacio de bloqueo (A) | Peso (kg) | Peso (libras) |
TF.SO.268 | 2'x6'8 " caminar a través del marco | 610 mm (2 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 13.30 | 29,33 |
TF.SO.264 | 2'x6'4 " caminar a través del marco | 610 mm (2 ') | 1930mm (6'4 ") | 48 ", 16" | 12,80 | 28,22 |
TF.SO.368L | 3'x6'8 " caminar a través del marco con / escalera | 914 mm (3 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 22,90 | 50,49 |
TF.SO.368 | 3'x6'8 " caminar a través del marco | 914 mm (3 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 15,10 | 33,30 |
TF.SO.364 | 3'x6'4 " caminar a través del marco | 914 mm (3 ') | 1930mm (6'4 ") | 48 ", 16" | 14,70 | 32,41 |
TF.SO.35 | 3'x5 ' caminar A través de cuadro | 914 mm (3 ') | 1524 mm (5 ') | 48 " | 12,70 | 28,00 |
TF.SO.468 | 4'x6'8 " caminar a través del marco | 1219 mm (4 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 19,00 | 41,90 |
TF.SO.45 | 4'x5 ' caminar A través de cuadro | 1219 mm (4 ') | 1524 mm (5 ') | 48 " | 13,10 | 28,89 |
TF.SO.44 | 4'x4 ' caminar A través de cuadro | 1219 mm (4 ') | 1219 mm (4 ') | 32 " | 11,50 | 25,36 |
TF.SO.564 | 5'x6'4 " caminar a través del marco | 1524 mm (5 ') | 1930mm (6'4 ") | 48 ", 16" | 19,60 | 43,22 |
TF.SO.568 | 5'x6'8 " caminar a través del marco | 1524 mm (5 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 20,00 | 44,10 |
marco de apartamento con Snap-on bloquear
código | descripción | ancho (W) | altura (H) | espacio de bloqueo (A) | Peso (kg) | Peso (libras) |
APF.SO.3118 | 3'x11'8 " estructura de apartamento | 914 mm (3 ') | 3556 mm (11'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 25,00 | 55,13 |
APF.SO.3108 | 3'x10'8 " marco de apartamento | 914 mm (3 ') | 3251 mm (10'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 23,50 | 51,82 |
APF.SO.388 | 3'x8'8 " estructura de apartamento | 914 mm (3 ') | 2642 mm (8'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 19,80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | 2'x10'8 " marco de apartamento | 610 mm (2 ') | 3251 mm (10'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 22,10 | 48,73 |
APF.SO.288 | 2'x8'8 " estructura de apartamento | 610 mm (2 ') | 2642 mm (8'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 18,40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | 3'x10'8 " marco de apartamento w / escalera | 914 mm (3 ') | 3251 mm (10'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | 3'x8'8 " estructura de apartamento w / escalera | 914 mm (3 ') | 2642 mm (8'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 29,60 | 65,27 |
Albañilería marco / marco de caja con Snap-on bloquear
código | descripción | ancho (W) | altura (H) | espacio de bloqueo (A) | Peso (kg) | Peso (libras) |
SBF.SO.568 | 5'x6'8 " marco de caja única | 1524 mm (5 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 20.60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | 5'x6'8 " marco de caja doble | 1524 mm (5 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 22,90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | 5'x5 ' marco de una sola caja | 1524 mm (5 ') | 1524 mm (5 ') | 32 ", 16" | 16,90 | 37,26 |
DBF.SO.55 | 5'x5 ' marco de caja doble | 1524 mm (5 ') | 1524 mm (5 ') | 32 ", 16" | 18,40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | 5'x4 ' marco de una sola caja | 1524 mm (5 ') | 1219 mm (4 ') | 32 " | 14,60 | 32,19 |
DBF.SO.54 | 5'x4 ' marco de caja doble | 1524 mm (5 ') | 1219 mm (4 ') | 32 " | 15,40 | 33,96 |
BF.SO.540 | 5'x40 " marco de caja | 1524 mm (5 ') | 1016 mm (40 ”) | 32 " | 13,10 | 28,89 |
BF.SO.53 | 5'x3 ' marco de caja | 1524 mm (5 ') | 914 mm (3 ') | 2 ' | 11.60 | 25,58 |
BF.SO.440 | 4'x40 " marco de caja | 1219 mm (4 ') | 1016 mm (40 ”) | 32 " | 10,70 | 23,59 |
BF.SO.420 | 4'x20 " marco de caja | 1219 mm (4 ') | 508 mm (20 ”) | - | 8,30 | 18.30 |
BF.SO.340 | 3'x40 " marco de caja | 914 mm (3 ') | 1016 mm (40 ”) | 32 " | 9,30 | 20,51 |
BF.SO.320 | 3'x20 " marco de caja | 914 mm (3 ') | 508 mm (20 ”) | - | 6,90 | 15,21 |
BF.SO.240 | 2'x40 " marco de caja | 610 mm (2 ') | 1016 mm (40 ”) | 32 " | 7,90 | 17,42 |
BF.SO.220 | 2'x20 " marco de caja | 610 mm (2 ') | 508 mm (20 ”) | - | 5,60 | 12,35 |
BF.SO.368 | 3'x6'8 " marco de caja | 914 mm (3 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 17,40 | 38,37 |
BF.SO.268 | 2'x6'8 " marco de caja | 610 mm (2 ') | 2032 mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 14,50 | 31,97 |
BF.SO.26 | 2'x6 ' marco de caja | 610 mm (2 ') | 1829 mm (6 ') | 48 ", 32", 16 " | 13,50 | 29,77 |
marco de marquesina con Snap-on bloquear
código | descripción | ancho (W) | altura (H) | espacio de bloqueo (A) | Peso (kg) | Peso (libras) |
CAF.SO.576 | 5'x7'6 " marco de dosel Snap-on | 1524 mm (5 ') | 2286 mm (7'6 ") | 48 ", 24" | 25,10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | 6'x7'6 " marco de dosel Snap-on | 1829 mm (6 ') | 2286 mm (7'6 ") | 48 ", 24" | 26,60 | 58,65 |
Opciones típicas de dispositivos de bloqueo para marcos de andamios estadounidenses